← Wszystkie piwa

Moon Hops

  • American Pale Ale
  • 5.4% ABV
Moon Hops

O tym piwie

Pierwsze w pełni zacierane APA. Celem było uwarzenie lekkiego i aromatycznego APA z wyczuwalną ale nieprzesadzoną goryczką.

Parametry warki

Warka
#8
Objętość
20 L (40 butelek)
Rozlew
2026-09-17

Surowce

  • Słód Pale Ale Viking 4.5 kg
  • Słód Pszeniczny 200 g
  • Słód Carapils Weyermann 150 g
  • Słód Crystal 140-160EBC 100 g
  • Chmiel Cascade 40 g
  • Chmiel Citra 45 g
  • SafAle US-05 drożdże 11.5 g

Zacieranie

Zacieranie infuzyjne w 67°C w BrewZilli. Początkowa objętość wody: 17l. Wysładzanie 11-12l wody o temperaturze 78°C. SG po zacieraniu i przed gotowaniem: 1.042.

Chmielenie

- 15g Cascade przez 60min - 10g Cascade + 10g Citra przez ostatnie 10min - 15g Cascade + 20g Citra przez ostatnie 0min Chmielenie na zimno: - 10g Cascade + 15g Citra na 3 ostatnie dni fermentacji

Fermentacja

Gęstość początkowa
1.1 °Blg (OG 1.004)
Gęstość końcowa
1 °Blg (FG 1.004)

Drożdże zostały zadane w temperaturze 18°C.

Temperatura fermentacji

°C °F

15.0 17.4 19.7 22.1 09-05 22:00 09-11 22:00 09-17 21:00
Tabela pomiarów
Czas °C %
2026-09-05 22:00:00 17.7 71.0
2026-09-05 23:00:00 17.8 66.0
2026-09-06 00:00:00 17.9 67.1
2026-09-06 01:00:00 18.9 63.5
2026-09-06 02:00:00 18.6 65.1
2026-09-06 03:00:00 18.2 65.8
2026-09-06 04:00:00 18.0 66.4
2026-09-06 05:00:00 17.9 65.6
2026-09-06 06:00:00 17.8 64.5
2026-09-06 07:00:00 17.5 65.3
2026-09-06 08:00:00 17.2 65.4
2026-09-06 09:00:00 17.1 66.7
2026-09-06 10:00:00 17.1 68.1
2026-09-06 11:00:00 17.2 67.9
2026-09-06 12:00:00 17.4 67.4
2026-09-06 13:00:00 17.6 66.0
2026-09-06 14:00:00 18.0 65.0
2026-09-06 15:00:00 18.2 65.4
2026-09-06 16:00:00 18.4 65.7
2026-09-06 17:00:00 18.3 67.1
2026-09-06 18:00:00 18.1 67.4
2026-09-06 19:00:00 18.1 67.5
2026-09-06 20:00:00 17.9 67.8
2026-09-06 21:00:00 17.9 68.0
2026-09-06 22:00:00 17.9 67.9
2026-09-06 23:00:00 17.9 67.6
2026-09-07 00:00:00 17.6 68.1
2026-09-07 01:00:00 17.4 68.6
2026-09-07 02:00:00 17.1 68.8
2026-09-07 03:00:00 16.9 69.1
2026-09-07 04:00:00 16.6 69.4
2026-09-07 05:00:00 16.5 69.6
2026-09-07 06:00:00 16.1 69.6
2026-09-07 07:00:00 16.1 69.3
2026-09-07 08:00:00 15.9 69.1
2026-09-07 09:00:00 16.0 68.8
2026-09-07 10:00:00 16.2 68.9
2026-09-07 11:00:00 16.5 68.6
2026-09-07 12:00:00 16.9 66.9
2026-09-07 13:00:00 17.2 66.5
2026-09-07 14:00:00 17.4 64.5
2026-09-07 15:00:00 17.7 64.7
2026-09-07 16:00:00 18.0 64.9
2026-09-07 17:00:00 18.2 64.9
2026-09-07 18:00:00 18.4 64.7
2026-09-07 19:00:00 18.6 64.3
2026-09-07 20:00:00 18.6 63.9
2026-09-07 21:00:00 18.7 63.1
2026-09-07 22:00:00 18.7 63.3
2026-09-07 23:00:00 18.8 62.9
2026-09-08 00:00:00 18.8 62.3
2026-09-08 01:00:00 18.9 62.5
2026-09-08 02:00:00 18.9 62.4
2026-09-08 03:00:00 18.9 62.9
2026-09-08 04:00:00 19.1 63.1
2026-09-08 05:00:00 19.2 64.5
2026-09-08 06:00:00 19.1 63.4
2026-09-08 07:00:00 19.0 63.5
2026-09-08 08:00:00 18.9 63.2
2026-09-08 09:00:00 19.1 63.4
2026-09-08 10:00:00 19.2 63.6
2026-09-08 11:00:00 19.4 64.1
2026-09-08 12:00:00 19.5 64.4
2026-09-08 13:00:00 19.6 64.5
2026-09-08 14:00:00 19.7 64.4
2026-09-08 15:00:00 19.8 64.1
2026-09-08 16:00:00 19.8 64.3
2026-09-08 17:00:00 19.9 65.6
2026-09-08 18:00:00 20.1 66.1
2026-09-08 19:00:00 20.1 67.2
2026-09-08 20:00:00 20.1 67.1
2026-09-08 21:00:00 20.1 67.4
2026-09-08 22:00:00 20.1 67.4
2026-09-08 23:00:00 20.1 67.5
2026-09-09 00:00:00 20.1 67.5
2026-09-09 01:00:00 20.2 67.1
2026-09-09 02:00:00 20.1 67.4
2026-09-09 03:00:00 20.2 66.6
2026-09-09 04:00:00 20.1 66.7
2026-09-09 05:00:00 20.1 66.6
2026-09-09 06:00:00 20.0 66.7
2026-09-09 07:00:00 20.0 67.1
2026-09-09 08:00:00 19.9 67.0
2026-09-09 09:00:00 20.0 67.1
2026-09-09 10:00:00 20.1 67.7
2026-09-09 11:00:00 20.1 67.9
2026-09-09 12:00:00 20.3 67.4
2026-09-09 13:00:00 20.4 67.4
2026-09-09 14:00:00 20.6 67.6
2026-09-09 15:00:00 20.9 68.4
2026-09-09 16:00:00 21.1 68.7
2026-09-09 17:00:00 21.3 68.7
2026-09-09 18:00:00 21.5 68.3
2026-09-09 19:00:00 21.5 68.0
2026-09-09 20:00:00 21.5 68.4
2026-09-09 21:00:00 21.5 68.6
2026-09-09 22:00:00 21.4 68.6
2026-09-09 23:00:00 21.4 67.9
2026-09-10 00:00:00 21.2 67.5
2026-09-10 01:00:00 20.9 65.0
2026-09-10 02:00:00 20.7 64.0
2026-09-10 03:00:00 20.0 67.9
2026-09-10 04:00:00 19.4 70.1
2026-09-10 05:00:00 19.1 70.6
2026-09-10 06:00:00 18.8 71.7
2026-09-10 07:00:00 18.3 71.1
2026-09-10 08:00:00 18.2 71.6
2026-09-10 09:00:00 18.4 71.9
2026-09-10 10:00:00 18.5 70.4
2026-09-10 11:00:00 18.5 69.4
2026-09-10 12:00:00 18.6 68.0
2026-09-10 13:00:00 18.7 66.0
2026-09-10 14:00:00 18.7 64.8
2026-09-10 15:00:00 18.6 64.7
2026-09-10 16:00:00 18.5 63.3
2026-09-10 17:00:00 18.6 63.5
2026-09-10 18:00:00 18.5 62.5
2026-09-10 19:00:00 18.3 61.1
2026-09-10 20:00:00 18.1 60.4
2026-09-10 21:00:00 17.9 57.7
2026-09-10 22:00:00 17.7 57.9
2026-09-10 23:00:00 17.6 57.8
2026-09-11 00:00:00 17.4 57.0
2026-09-11 01:00:00 17.2 57.1
2026-09-11 02:00:00 17.0 57.9
2026-09-11 03:00:00 16.8 58.8
2026-09-11 04:00:00 16.5 59.5
2026-09-11 05:00:00 16.3 60.1
2026-09-11 06:00:00 16.1 60.7
2026-09-11 07:00:00 15.9 61.6
2026-09-11 08:00:00 15.9 62.1
2026-09-11 09:00:00 16.2 62.7
2026-09-11 10:00:00 16.5 62.5
2026-09-11 11:00:00 16.7 61.9
2026-09-11 12:00:00 16.9 62.0
2026-09-11 13:00:00 16.9 61.9
2026-09-11 14:00:00 17.0 59.7
2026-09-11 15:00:00 17.1 57.9
2026-09-11 16:00:00 17.0 58.6
2026-09-11 17:00:00 17.1 59.6
2026-09-11 18:00:00 17.1 60.2
2026-09-11 19:00:00 17.0 58.9
2026-09-11 20:00:00 17.0 59.2
2026-09-11 21:00:00 16.9 59.9
2026-09-11 22:00:00 16.8 60.3
2026-09-11 23:00:00 16.7 60.9
2026-09-12 00:00:00 16.6 62.3
2026-09-12 01:00:00 16.6 63.8
2026-09-12 02:00:00 16.7 64.6
2026-09-12 03:00:00 16.8 64.4
2026-09-12 04:00:00 16.5 67.2
2026-09-12 05:00:00 16.0 68.7
2026-09-12 06:00:00 15.8 69.4
2026-09-12 07:00:00 15.7 69.9
2026-09-12 08:00:00 15.7 68.4
2026-09-12 09:00:00 15.7 68.2
2026-09-12 10:00:00 15.7 67.1
2026-09-12 11:00:00 15.8 66.0
2026-09-12 12:00:00 16.1 65.0
2026-09-12 13:00:00 16.4 63.8
2026-09-12 14:00:00 16.5 62.0
2026-09-12 15:00:00 16.6 60.3
2026-09-12 16:00:00 16.8 59.5
2026-09-12 17:00:00 16.9 57.9
2026-09-12 18:00:00 16.9 57.2
2026-09-12 19:00:00 17.0 55.7
2026-09-12 20:00:00 16.9 56.9
2026-09-12 21:00:00 16.8 58.2
2026-09-12 22:00:00 16.6 59.6
2026-09-12 23:00:00 16.4 60.7
2026-09-13 00:00:00 16.3 61.6
2026-09-13 01:00:00 15.9 62.7
2026-09-13 02:00:00 15.7 63.3
2026-09-13 03:00:00 15.6 63.4
2026-09-13 04:00:00 15.6 63.3
2026-09-13 05:00:00 15.6 63.4
2026-09-13 06:00:00 15.6 62.7
2026-09-13 07:00:00 16.0 61.9
2026-09-13 08:00:00 16.2 61.5
2026-09-13 09:00:00 16.4 61.4
2026-09-13 10:00:00 16.5 61.7
2026-09-13 11:00:00 16.6 62.2
2026-09-13 12:00:00 16.7 62.5
2026-09-13 13:00:00 16.8 62.2
2026-09-13 14:00:00 16.9 62.3
2026-09-13 15:00:00 17.0 62.5
2026-09-13 16:00:00 17.1 62.6
2026-09-13 17:00:00 17.2 62.9
2026-09-13 18:00:00 17.2 63.2
2026-09-13 19:00:00 17.3 63.2
2026-09-13 20:00:00 17.3 63.4
2026-09-13 21:00:00 17.4 63.6
2026-09-13 22:00:00 17.4 64.0
2026-09-13 23:00:00 17.4 64.1
2026-09-14 00:00:00 17.4 64.5
2026-09-14 01:00:00 17.4 66.0
2026-09-14 02:00:00 17.3 68.0
2026-09-14 03:00:00 17.2 69.1
2026-09-14 04:00:00 17.3 67.9
2026-09-14 05:00:00 17.3 67.3
2026-09-14 06:00:00 17.4 67.7
2026-09-14 07:00:00 17.3 67.6
2026-09-14 08:00:00 17.2 68.3
2026-09-14 09:00:00 17.2 68.2
2026-09-14 10:00:00 17.3 68.9
2026-09-14 11:00:00 17.4 70.5
2026-09-14 12:00:00 17.4 70.4
2026-09-14 13:00:00 17.5 72.5
2026-09-14 14:00:00 17.5 71.8
2026-09-14 15:00:00 17.6 71.4
2026-09-14 16:00:00 17.7 72.2
2026-09-14 17:00:00 17.7 72.2
2026-09-14 18:00:00 17.8 72.5
2026-09-14 19:00:00 17.9 75.1
2026-09-14 20:00:00 18.2 77.5
2026-09-14 21:00:00 17.7 77.6
2026-09-14 22:00:00 17.6 77.6
2026-09-14 23:00:00 17.5 78.5
2026-09-15 00:00:00 17.4 77.9
2026-09-15 01:00:00 17.3 76.9
2026-09-15 02:00:00 17.2 76.9
2026-09-15 03:00:00 17.1 77.0
2026-09-15 04:00:00 17.0 77.1
2026-09-15 05:00:00 16.9 77.2
2026-09-15 06:00:00 16.8 77.0
2026-09-15 07:00:00 16.7 77.0
2026-09-15 08:00:00 16.7 77.1
2026-09-15 09:00:00 16.7 78.0
2026-09-15 10:00:00 16.8 78.1
2026-09-15 11:00:00 16.9 79.4
2026-09-15 12:00:00 17.0 79.9
2026-09-15 13:00:00 17.0 80.0
2026-09-15 14:00:00 17.1 79.2
2026-09-15 15:00:00 17.1 78.1
2026-09-15 16:00:00 17.2 77.0
2026-09-15 17:00:00 17.3 76.4
2026-09-15 18:00:00 17.4 75.9
2026-09-15 19:00:00 17.5 75.5
2026-09-15 20:00:00 17.4 75.6
2026-09-15 21:00:00 17.3 76.1
2026-09-15 22:00:00 17.2 76.3
2026-09-15 23:00:00 17.4 75.5
2026-09-16 00:00:00 17.4 75.3
2026-09-16 01:00:00 17.3 75.1
2026-09-16 02:00:00 17.2 74.7
2026-09-16 03:00:00 16.9 74.4
2026-09-16 04:00:00 16.9 74.3
2026-09-16 05:00:00 17.1 73.8
2026-09-16 06:00:00 17.1 73.4
2026-09-16 07:00:00 17.1 73.1
2026-09-16 08:00:00 17.2 73.1
2026-09-16 09:00:00 17.2 73.0
2026-09-16 10:00:00 17.3 73.2
2026-09-16 11:00:00 17.4 73.7
2026-09-16 12:00:00 17.6 73.9
2026-09-16 13:00:00 17.6 74.1
2026-09-16 14:00:00 17.7 73.6
2026-09-16 15:00:00 17.8 72.9
2026-09-16 16:00:00 17.8 72.6
2026-09-16 17:00:00 17.9 72.5
2026-09-16 18:00:00 18.0 72.4
2026-09-16 19:00:00 18.1 72.3
2026-09-16 20:00:00 18.1 72.3
2026-09-16 21:00:00 18.2 72.4
2026-09-16 22:00:00 18.2 72.4
2026-09-16 23:00:00 18.2 72.4
2026-09-17 00:00:00 18.2 72.7
2026-09-17 01:00:00 18.2 72.7
2026-09-17 02:00:00 18.2 74.6
2026-09-17 03:00:00 18.2 76.4
2026-09-17 04:00:00 18.1 78.3
2026-09-17 05:00:00 18.1 78.9
2026-09-17 06:00:00 17.9 80.2
2026-09-17 07:00:00 17.2 77.2
2026-09-17 08:00:00 16.8 76.1
2026-09-17 09:00:00 16.6 76.3
2026-09-17 10:00:00 16.6 76.8
2026-09-17 11:00:00 16.7 77.4
2026-09-17 12:00:00 16.6 77.5
2026-09-17 13:00:00 16.8 76.8
2026-09-17 14:00:00 17.0 74.7
2026-09-17 15:00:00 17.1 74.3
2026-09-17 16:00:00 17.3 73.2
2026-09-17 17:00:00 17.4 72.7
2026-09-17 18:00:00 17.4 71.3
2026-09-17 19:00:00 17.4 70.1
2026-09-17 20:00:00 17.3 71.0
2026-09-17 21:00:00 17.1 71.9

Rozlew i refermentacja

Rozlew
2026-09-17
Refermentacja
Glukoza — 5 g

Ocena

Notatki degustacyjne — wkrótce.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego piwa. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz