Bit, Byte, Lite
- English Session Bitter
- 2.5% ABV
O tym piwie
Lżejsza wersja Bit, Byte, Bitter.
Parametry warki
- Warka
- #6
- Objętość
- 20 L (40 butelek)
- Rozlew
- 2026-08-20
Surowce
- Słód Pale Ale Maris Otter 2 kg
- Słód Biscut 45-55 EBC 150 g
- Słód Crystal 150 50 g
- Słód Pszeniczny 50 50 g
- Chmiel East Kent Golding 20 g
- Chmiel Fuggles 10 g
- SafAle S-04 drożdże 11.5 g
Zacieranie
Pełne zacieranie infuzyjne w temperaturze około 69.0-69.5°C. Filtrowanie w kadzi filtracyjnej (nie BIAB jak w przypadku Bit, Byte, Bitter).
Chmielenie
- 12g East Kent Golding przez 60min - 10g Fuggles przez 15min - 8g East Kent Golding przez 5min
Fermentacja
- Gęstość początkowa
- 5 °Blg (OG 1.020)
- Gęstość końcowa
- 0.2 °Blg (FG 1.001)
Temperatura fermentacji
°C °F
Tabela pomiarów
| Czas | °C | % |
|---|---|---|
| 2026-08-05 19:00:00 | 26.2 | 65.6 |
| 2026-08-05 20:00:00 | 26.4 | 65.9 |
| 2026-08-05 21:00:00 | 26.3 | 66.9 |
| 2026-08-05 22:00:00 | 26.2 | 67.6 |
| 2026-08-05 23:00:00 | 26.2 | 68.2 |
| 2026-08-06 00:00:00 | 26.2 | 68.4 |
| 2026-08-06 01:00:00 | 26.1 | 68.3 |
| 2026-08-06 02:00:00 | 25.9 | 68.6 |
| 2026-08-06 03:00:00 | 25.7 | 65.0 |
| 2026-08-06 04:00:00 | 25.5 | 66.5 |
| 2026-08-06 05:00:00 | 25.4 | 67.0 |
| 2026-08-06 06:00:00 | 25.2 | 67.9 |
| 2026-08-06 07:00:00 | 25.1 | 67.9 |
| 2026-08-06 08:00:00 | 25.1 | 67.7 |
| 2026-08-06 09:00:00 | 25.0 | 67.9 |
| 2026-08-06 10:00:00 | 25.0 | 68.7 |
| 2026-08-06 11:00:00 | 25.1 | 69.2 |
| 2026-08-06 12:00:00 | 25.3 | 68.0 |
| 2026-08-06 13:00:00 | 25.5 | 68.4 |
| 2026-08-06 14:00:00 | 25.7 | 69.0 |
| 2026-08-06 15:00:00 | 25.9 | 69.7 |
| 2026-08-06 16:00:00 | 26.1 | 68.1 |
| 2026-08-06 17:00:00 | 26.2 | 67.8 |
| 2026-08-06 18:00:00 | 26.4 | 67.7 |
| 2026-08-06 19:00:00 | 26.4 | 68.4 |
| 2026-08-06 20:00:00 | 26.4 | 68.3 |
| 2026-08-06 21:00:00 | 26.2 | 66.0 |
| 2026-08-06 22:00:00 | 26.2 | 64.6 |
| 2026-08-06 23:00:00 | 26.1 | 65.0 |
| 2026-08-07 00:00:00 | 26.0 | 65.4 |
| 2026-08-07 01:00:00 | 25.8 | 66.1 |
| 2026-08-07 02:00:00 | 25.7 | 67.2 |
| 2026-08-07 03:00:00 | 25.2 | 69.6 |
| 2026-08-07 04:00:00 | 24.9 | 69.8 |
| 2026-08-07 05:00:00 | 24.5 | 69.3 |
| 2026-08-07 06:00:00 | 24.2 | 68.6 |
| 2026-08-07 07:00:00 | 23.9 | 66.8 |
| 2026-08-07 08:00:00 | 23.6 | 65.0 |
| 2026-08-07 09:00:00 | 23.2 | 65.8 |
| 2026-08-07 10:00:00 | 22.8 | 66.5 |
| 2026-08-07 11:00:00 | 22.8 | 66.1 |
| 2026-08-07 12:00:00 | 22.9 | 62.6 |
| 2026-08-07 13:00:00 | 23.0 | 62.6 |
| 2026-08-07 14:00:00 | 23.2 | 61.6 |
| 2026-08-07 15:00:00 | 23.3 | 61.7 |
| 2026-08-07 16:00:00 | 23.3 | 58.8 |
| 2026-08-07 17:00:00 | 23.3 | 58.0 |
| 2026-08-07 18:00:00 | 23.3 | 58.5 |
| 2026-08-07 19:00:00 | 23.3 | 58.5 |
| 2026-08-07 20:00:00 | 23.2 | 60.9 |
| 2026-08-07 21:00:00 | 23.3 | 61.1 |
| 2026-08-07 22:00:00 | 23.3 | 58.8 |
| 2026-08-07 23:00:00 | 23.3 | 58.6 |
| 2026-08-08 00:00:00 | 23.3 | 58.0 |
| 2026-08-08 01:00:00 | 23.3 | 58.5 |
| 2026-08-08 02:00:00 | 23.3 | 58.1 |
| 2026-08-08 03:00:00 | 23.2 | 52.4 |
| 2026-08-08 04:00:00 | 22.9 | 52.1 |
| 2026-08-08 05:00:00 | 22.6 | 54.4 |
| 2026-08-08 06:00:00 | 22.2 | 56.1 |
| 2026-08-08 07:00:00 | 22.1 | 57.3 |
| 2026-08-08 08:00:00 | 21.7 | 58.3 |
| 2026-08-08 09:00:00 | 21.3 | 59.6 |
| 2026-08-08 10:00:00 | 21.1 | 60.4 |
| 2026-08-08 11:00:00 | 20.8 | 60.8 |
| 2026-08-08 12:00:00 | 20.5 | 61.2 |
| 2026-08-08 13:00:00 | 20.5 | 60.5 |
| 2026-08-08 14:00:00 | 20.4 | 56.8 |
| 2026-08-08 15:00:00 | 20.4 | 55.0 |
| 2026-08-08 16:00:00 | 20.4 | 51.6 |
| 2026-08-08 17:00:00 | 20.6 | 49.6 |
| 2026-08-08 18:00:00 | 20.7 | 49.3 |
| 2026-08-08 19:00:00 | 20.9 | 50.7 |
| 2026-08-08 20:00:00 | 21.0 | 52.6 |
| 2026-08-08 21:00:00 | 21.1 | 53.1 |
| 2026-08-08 22:00:00 | 21.1 | 51.8 |
| 2026-08-08 23:00:00 | 21.1 | 53.7 |
| 2026-08-09 00:00:00 | 21.1 | 53.8 |
| 2026-08-09 01:00:00 | 21.1 | 48.7 |
| 2026-08-09 02:00:00 | 21.0 | 53.4 |
| 2026-08-09 03:00:00 | 20.8 | 53.7 |
| 2026-08-09 04:00:00 | 20.6 | 53.6 |
| 2026-08-09 05:00:00 | 20.2 | 54.2 |
| 2026-08-09 06:00:00 | 19.9 | 55.0 |
| 2026-08-09 07:00:00 | 19.6 | 54.7 |
| 2026-08-09 08:00:00 | 19.5 | 54.8 |
| 2026-08-09 09:00:00 | 19.2 | 56.0 |
| 2026-08-09 10:00:00 | 19.9 | 55.6 |
| 2026-08-09 11:00:00 | 19.3 | 56.7 |
| 2026-08-09 12:00:00 | 19.7 | 56.6 |
| 2026-08-09 13:00:00 | 20.0 | 56.7 |
| 2026-08-09 14:00:00 | 20.1 | 57.1 |
| 2026-08-09 15:00:00 | 20.2 | 56.7 |
| 2026-08-09 16:00:00 | 20.4 | 56.2 |
| 2026-08-09 17:00:00 | 20.4 | 56.0 |
| 2026-08-09 18:00:00 | 20.6 | 56.3 |
| 2026-08-09 19:00:00 | 20.7 | 56.5 |
| 2026-08-09 20:00:00 | 20.7 | 56.1 |
| 2026-08-09 21:00:00 | 20.8 | 55.7 |
| 2026-08-09 22:00:00 | 20.9 | 55.8 |
| 2026-08-09 23:00:00 | 20.9 | 54.9 |
| 2026-08-10 00:00:00 | 21.0 | 55.5 |
| 2026-08-10 01:00:00 | 21.1 | 55.9 |
| 2026-08-10 02:00:00 | 21.1 | 56.1 |
| 2026-08-10 03:00:00 | 21.1 | 56.1 |
| 2026-08-10 04:00:00 | 21.1 | 56.1 |
| 2026-08-10 05:00:00 | 21.1 | 56.2 |
| 2026-08-10 06:00:00 | 21.1 | 56.2 |
| 2026-08-10 07:00:00 | 21.0 | 55.2 |
| 2026-08-10 08:00:00 | 21.1 | 55.0 |
| 2026-08-10 09:00:00 | 21.1 | 55.0 |
| 2026-08-10 10:00:00 | 21.0 | 54.5 |
| 2026-08-10 11:00:00 | 21.0 | 54.4 |
| 2026-08-10 12:00:00 | 21.0 | 54.7 |
| 2026-08-10 13:00:00 | 21.1 | 56.4 |
| 2026-08-10 14:00:00 | 21.1 | 57.0 |
| 2026-08-10 15:00:00 | 21.2 | 58.0 |
| 2026-08-10 16:00:00 | 21.2 | 58.6 |
| 2026-08-10 17:00:00 | 21.4 | 58.9 |
| 2026-08-10 18:00:00 | 21.5 | 59.3 |
| 2026-08-10 19:00:00 | 21.6 | 59.0 |
| 2026-08-10 20:00:00 | 21.6 | 58.9 |
| 2026-08-10 21:00:00 | 21.7 | 58.7 |
| 2026-08-10 22:00:00 | 21.8 | 60.9 |
| 2026-08-10 23:00:00 | 22.0 | 63.0 |
| 2026-08-11 00:00:00 | 22.1 | 63.6 |
| 2026-08-11 01:00:00 | 22.2 | 62.4 |
| 2026-08-11 02:00:00 | 22.3 | 62.0 |
| 2026-08-11 03:00:00 | 22.3 | 63.0 |
| 2026-08-11 04:00:00 | 22.1 | 62.3 |
| 2026-08-11 05:00:00 | 21.5 | 65.2 |
| 2026-08-11 06:00:00 | 21.7 | 64.2 |
| 2026-08-11 07:00:00 | 21.1 | 69.5 |
| 2026-08-11 08:00:00 | 20.9 | 70.2 |
| 2026-08-11 09:00:00 | 20.6 | 70.8 |
| 2026-08-11 10:00:00 | 20.3 | 70.6 |
| 2026-08-11 11:00:00 | 20.1 | 69.5 |
| 2026-08-11 12:00:00 | 19.9 | 69.7 |
| 2026-08-11 13:00:00 | 19.9 | 69.1 |
| 2026-08-11 14:00:00 | 20.0 | 66.5 |
| 2026-08-11 15:00:00 | 20.1 | 63.5 |
| 2026-08-11 16:00:00 | 20.2 | 59.6 |
| 2026-08-11 17:00:00 | 20.4 | 57.2 |
| 2026-08-11 18:00:00 | 20.5 | 57.2 |
| 2026-08-11 19:00:00 | 20.6 | 55.5 |
| 2026-08-11 20:00:00 | 20.6 | 52.4 |
| 2026-08-11 21:00:00 | 20.5 | 52.3 |
| 2026-08-11 22:00:00 | 20.4 | 49.6 |
| 2026-08-11 23:00:00 | 20.4 | 49.3 |
| 2026-08-12 00:00:00 | 20.3 | 50.1 |
| 2026-08-12 01:00:00 | 20.1 | 51.5 |
| 2026-08-12 02:00:00 | 19.9 | 53.2 |
| 2026-08-12 03:00:00 | 19.6 | 54.0 |
| 2026-08-12 04:00:00 | 19.4 | 55.2 |
| 2026-08-12 05:00:00 | 19.1 | 56.2 |
| 2026-08-12 06:00:00 | 18.9 | 57.0 |
| 2026-08-12 07:00:00 | 18.6 | 58.7 |
| 2026-08-12 08:00:00 | 18.3 | 59.8 |
| 2026-08-12 09:00:00 | 18.1 | 60.0 |
| 2026-08-12 10:00:00 | 17.9 | 60.6 |
| 2026-08-12 11:00:00 | 18.0 | 60.7 |
| 2026-08-12 12:00:00 | 18.2 | 61.8 |
| 2026-08-12 13:00:00 | 18.5 | 61.0 |
| 2026-08-12 14:00:00 | 18.7 | 60.2 |
| 2026-08-12 15:00:00 | 18.9 | 57.8 |
| 2026-08-12 16:00:00 | 19.0 | 57.3 |
| 2026-08-12 17:00:00 | 19.1 | 56.8 |
| 2026-08-12 18:00:00 | 19.3 | 56.7 |
| 2026-08-12 19:00:00 | 19.5 | 56.0 |
| 2026-08-12 20:00:00 | 19.6 | 54.6 |
| 2026-08-12 21:00:00 | 19.6 | 55.2 |
| 2026-08-12 22:00:00 | 19.7 | 55.5 |
| 2026-08-12 23:00:00 | 19.7 | 55.5 |
| 2026-08-13 00:00:00 | 19.7 | 56.1 |
| 2026-08-13 01:00:00 | 19.7 | 55.7 |
| 2026-08-13 02:00:00 | 19.6 | 54.0 |
| 2026-08-13 03:00:00 | 19.4 | 53.7 |
| 2026-08-13 04:00:00 | 19.2 | 54.8 |
| 2026-08-13 05:00:00 | 18.9 | 55.9 |
| 2026-08-13 06:00:00 | 18.6 | 56.7 |
| 2026-08-13 07:00:00 | 18.2 | 57.4 |
| 2026-08-13 08:00:00 | 18.0 | 58.3 |
| 2026-08-13 09:00:00 | 17.7 | 59.0 |
| 2026-08-13 10:00:00 | 17.7 | 59.8 |
| 2026-08-13 11:00:00 | 17.9 | 59.7 |
| 2026-08-13 12:00:00 | 18.3 | 58.9 |
| 2026-08-13 13:00:00 | 18.6 | 58.3 |
| 2026-08-13 14:00:00 | 18.7 | 56.9 |
| 2026-08-13 15:00:00 | 18.9 | 56.1 |
| 2026-08-13 16:00:00 | 19.0 | 55.0 |
| 2026-08-13 17:00:00 | 19.1 | 54.8 |
| 2026-08-13 18:00:00 | 19.1 | 54.4 |
| 2026-08-13 19:00:00 | 19.2 | 53.7 |
| 2026-08-13 20:00:00 | 19.3 | 53.1 |
| 2026-08-13 21:00:00 | 19.4 | 53.8 |
| 2026-08-13 22:00:00 | 19.5 | 53.7 |
| 2026-08-13 23:00:00 | 19.5 | 54.1 |
| 2026-08-14 00:00:00 | 19.5 | 53.9 |
| 2026-08-14 01:00:00 | 19.3 | 53.5 |
| 2026-08-14 02:00:00 | 19.1 | 53.7 |
| 2026-08-14 03:00:00 | 18.8 | 54.6 |
| 2026-08-14 04:00:00 | 18.6 | 53.7 |
| 2026-08-14 05:00:00 | 18.2 | 54.4 |
| 2026-08-14 06:00:00 | 18.2 | 54.3 |
| 2026-08-14 07:00:00 | 18.2 | 53.6 |
| 2026-08-14 08:00:00 | 18.1 | 53.8 |
| 2026-08-14 09:00:00 | 18.0 | 53.9 |
| 2026-08-14 10:00:00 | 18.4 | 54.3 |
| 2026-08-14 11:00:00 | 18.7 | 54.6 |
| 2026-08-14 12:00:00 | 18.8 | 54.8 |
| 2026-08-14 13:00:00 | 19.0 | 54.9 |
| 2026-08-14 14:00:00 | 19.1 | 54.8 |
| 2026-08-14 15:00:00 | 19.2 | 54.5 |
| 2026-08-14 16:00:00 | 19.4 | 54.3 |
| 2026-08-14 17:00:00 | 19.5 | 54.5 |
| 2026-08-14 18:00:00 | 19.7 | 54.8 |
| 2026-08-14 19:00:00 | 19.7 | 54.8 |
| 2026-08-14 20:00:00 | 19.8 | 54.5 |
| 2026-08-14 21:00:00 | 19.9 | 54.7 |
| 2026-08-14 22:00:00 | 19.9 | 54.6 |
| 2026-08-14 23:00:00 | 19.9 | 55.0 |
| 2026-08-15 00:00:00 | 20.0 | 55.2 |
| 2026-08-15 01:00:00 | 20.0 | 55.5 |
| 2026-08-15 02:00:00 | 20.0 | 55.5 |
| 2026-08-15 03:00:00 | 19.9 | 55.1 |
| 2026-08-15 04:00:00 | 19.9 | 54.6 |
| 2026-08-15 05:00:00 | 19.9 | 55.0 |
| 2026-08-15 06:00:00 | 19.6 | 55.3 |
| 2026-08-15 07:00:00 | 19.5 | 55.4 |
| 2026-08-15 08:00:00 | 19.6 | 55.0 |
| 2026-08-15 09:00:00 | 19.8 | 55.0 |
| 2026-08-15 10:00:00 | 19.7 | 55.4 |
| 2026-08-15 11:00:00 | 19.8 | 55.6 |
| 2026-08-15 12:00:00 | 19.9 | 55.7 |
| 2026-08-15 13:00:00 | 20.0 | 55.6 |
| 2026-08-15 14:00:00 | 20.1 | 54.5 |
| 2026-08-15 15:00:00 | 20.2 | 54.1 |
| 2026-08-15 16:00:00 | 20.2 | 53.8 |
| 2026-08-15 17:00:00 | 20.3 | 53.4 |
| 2026-08-15 18:00:00 | 20.4 | 53.3 |
| 2026-08-15 19:00:00 | 20.5 | 53.5 |
| 2026-08-15 20:00:00 | 20.6 | 53.6 |
| 2026-08-15 21:00:00 | 20.6 | 53.9 |
| 2026-08-15 22:00:00 | 20.7 | 54.2 |
| 2026-08-15 23:00:00 | 20.7 | 54.2 |
| 2026-08-16 00:00:00 | 20.7 | 54.2 |
| 2026-08-16 01:00:00 | 20.7 | 54.3 |
| 2026-08-16 02:00:00 | 20.7 | 54.6 |
| 2026-08-16 03:00:00 | 20.7 | 54.8 |
| 2026-08-16 04:00:00 | 20.7 | 55.1 |
| 2026-08-16 05:00:00 | 20.7 | 55.3 |
| 2026-08-16 06:00:00 | 20.7 | 55.5 |
| 2026-08-16 07:00:00 | 20.7 | 55.6 |
| 2026-08-16 08:00:00 | 20.7 | 55.7 |
| 2026-08-16 09:00:00 | 20.7 | 55.9 |
| 2026-08-16 10:00:00 | 20.7 | 56.6 |
| 2026-08-16 11:00:00 | 20.9 | 55.2 |
| 2026-08-16 12:00:00 | 21.1 | 55.2 |
| 2026-08-16 13:00:00 | 21.2 | 55.8 |
| 2026-08-16 14:00:00 | 21.4 | 56.7 |
| 2026-08-16 15:00:00 | 21.6 | 57.9 |
| 2026-08-16 16:00:00 | 22.0 | 58.1 |
| 2026-08-16 17:00:00 | 22.3 | 58.5 |
| 2026-08-16 18:00:00 | 22.3 | 60.8 |
| 2026-08-16 19:00:00 | 22.2 | 62.4 |
| 2026-08-16 20:00:00 | 22.1 | 62.2 |
| 2026-08-16 21:00:00 | 22.0 | 63.5 |
| 2026-08-16 22:00:00 | 21.8 | 64.1 |
| 2026-08-16 23:00:00 | 21.7 | 66.0 |
| 2026-08-17 00:00:00 | 21.2 | 67.2 |
| 2026-08-17 01:00:00 | 20.8 | 68.0 |
| 2026-08-17 02:00:00 | 20.6 | 67.9 |
| 2026-08-17 03:00:00 | 20.3 | 68.0 |
| 2026-08-17 04:00:00 | 20.1 | 68.6 |
| 2026-08-17 05:00:00 | 19.9 | 68.5 |
| 2026-08-17 06:00:00 | 19.8 | 68.3 |
| 2026-08-17 07:00:00 | 19.6 | 70.0 |
| 2026-08-17 08:00:00 | 19.6 | 69.8 |
| 2026-08-17 09:00:00 | 19.7 | 69.6 |
| 2026-08-17 10:00:00 | 19.8 | 68.4 |
| 2026-08-17 11:00:00 | 20.1 | 67.0 |
| 2026-08-17 12:00:00 | 20.2 | 65.7 |
| 2026-08-17 13:00:00 | 20.3 | 64.1 |
| 2026-08-17 14:00:00 | 20.4 | 62.9 |
| 2026-08-17 15:00:00 | 20.6 | 62.5 |
| 2026-08-17 16:00:00 | 20.6 | 62.5 |
| 2026-08-17 17:00:00 | 20.7 | 62.5 |
| 2026-08-17 18:00:00 | 20.7 | 62.2 |
| 2026-08-17 19:00:00 | 20.8 | 62.0 |
| 2026-08-17 20:00:00 | 20.8 | 62.0 |
| 2026-08-17 21:00:00 | 20.8 | 63.3 |
| 2026-08-17 22:00:00 | 20.3 | 66.8 |
| 2026-08-17 23:00:00 | 19.8 | 68.2 |
| 2026-08-18 00:00:00 | 19.6 | 68.7 |
| 2026-08-18 01:00:00 | 19.2 | 69.1 |
| 2026-08-18 02:00:00 | 18.7 | 70.2 |
| 2026-08-18 03:00:00 | 18.4 | 70.8 |
| 2026-08-18 04:00:00 | 18.2 | 70.9 |
| 2026-08-18 05:00:00 | 18.1 | 71.1 |
| 2026-08-18 06:00:00 | 17.9 | 70.9 |
| 2026-08-18 07:00:00 | 17.7 | 71.5 |
| 2026-08-18 08:00:00 | 17.6 | 72.0 |
| 2026-08-18 09:00:00 | 17.6 | 71.9 |
| 2026-08-18 10:00:00 | 17.7 | 71.8 |
| 2026-08-18 11:00:00 | 17.8 | 71.7 |
| 2026-08-18 12:00:00 | 18.1 | 68.7 |
| 2026-08-18 13:00:00 | 18.3 | 67.8 |
| 2026-08-18 14:00:00 | 18.2 | 70.8 |
| 2026-08-18 15:00:00 | 18.6 | 68.4 |
| 2026-08-18 16:00:00 | 18.8 | 64.7 |
| 2026-08-18 17:00:00 | 18.5 | 68.6 |
| 2026-08-18 18:00:00 | 18.5 | 67.6 |
| 2026-08-18 19:00:00 | 18.5 | 66.2 |
| 2026-08-18 20:00:00 | 17.9 | 67.7 |
| 2026-08-18 21:00:00 | 17.8 | 69.1 |
| 2026-08-18 22:00:00 | 17.8 | 69.0 |
| 2026-08-18 23:00:00 | 17.7 | 69.4 |
| 2026-08-19 00:00:00 | 17.6 | 69.7 |
| 2026-08-19 01:00:00 | 17.6 | 69.4 |
| 2026-08-19 02:00:00 | 17.5 | 68.6 |
| 2026-08-19 03:00:00 | 17.3 | 68.8 |
| 2026-08-19 04:00:00 | 17.1 | 69.2 |
| 2026-08-19 05:00:00 | 17.0 | 69.6 |
| 2026-08-19 06:00:00 | 17.1 | 68.9 |
| 2026-08-19 07:00:00 | 17.5 | 68.2 |
| 2026-08-19 08:00:00 | 17.3 | 68.5 |
| 2026-08-19 09:00:00 | 17.6 | 68.0 |
| 2026-08-19 10:00:00 | 17.8 | 67.1 |
| 2026-08-19 11:00:00 | 18.0 | 67.5 |
| 2026-08-19 12:00:00 | 18.1 | 67.4 |
| 2026-08-19 13:00:00 | 18.2 | 67.0 |
| 2026-08-19 14:00:00 | 18.4 | 66.5 |
| 2026-08-19 15:00:00 | 18.5 | 67.1 |
| 2026-08-19 16:00:00 | 18.6 | 67.8 |
| 2026-08-19 17:00:00 | 18.8 | 68.8 |
| 2026-08-19 18:00:00 | 19.2 | 69.2 |
Rozlew i refermentacja
- Rozlew
- 2026-08-20
- Refermentacja
- Glukoza — 3 g
Ocena
W charakterze bardzo podobne do poprzedniego regularnego bittera. Natomiast jest dużo bardziej rześkie i lekkie. Mniej ziemiste. Z tych dwóch wersji, zdecydowanie bardziej pasuje mi wersja "lite".
Gosia 8/10 2026-09-07
Lekkie piwo, bez pianki, idealne na ciepłe dni